Переход на главную страницу сайта (www.k-700a.ru)

Система обогрева двигателя 276.5020.15.00.000-2

Обозначение Название Кол-во № поз. на рисунке
276.5020.15.00.030 Труба 1 1
276.5020.15.00.140 Труба 1 2
276.5020.15.00.210 Патрубок 1 3
276.5020.15.00.220 Труба 1 4
276.5020.11.24.000-5 Бачок топливный 1 5
700.15.00.070-2 Кран 1 6
700.15.00.110 Лента 1 7
700.15.04.210-3 Горловина заливная 1 6
700.15.04.310 Труба 1 9
700А.15.04.030-1 Труба 1 10
744Р1.15.00.110 Труба 1 11
744Р1.15.00.120 Труба 1 12
744Р1.15.00.130-1 Рама 1 13
744Р1.15.00.160-1 Лента 2 14
744Р1.15.00.180 Труба 1 15
744Р1.15.00.200-1 Насадок 1 16
276.5020.15.00.014 Труба 1 17
276.5020.15.00.014-01 Труба 1 18
700.15.00.034 Прокладка 2 19
700.15.00.047 Винт 1 20
700А.37.00.018-02 Скоба 2 21
700А.38.05.104-02 Скоба 2 22
701.15.04.065-2 Шланг 7 23
744Р1.15.00.051 Труба 1 24
744Р1.15.00.051-01 Труба 1 25
744Р1.15.00.052 Труба 1 26
744Р1.15.00.071 Труба 1 27
744Р1.15.00.073 Шланг 1 28
744Р1.15.00.073-01 Шланг 3 29
744Р1.15.00.078 Уголок 1 30
225.6010.13.00.028-5 Крышка 1 31
225.6010.13.01.034 Прокладка 1 32
225.6010.13.01.035 Заглушка 1 33
М8х16 Болт 6 34
М8х20 Болт 8 35
М8х30 Болт 1 36
М10х30 Болт 4 37
М8 Гайка 9 38
М12х1,25 Гайка 1 39
8.65Г.05 Шайба 15 40
10.65Г.05 Шайба 4 41
12.65Г.05 Шайба 1 42
8.01.019 Шайба 8 43
10.01.019 Шайба 4 44
14-17-3 Хомут 2 45
17-21-3 Хомут 4 46
38-44-3 Хомут 24 47
62-68-3 Хомут 4 48
8.16.9,0 Скоба 1 49
14.28.9,0 Скоба 2 50
8 Гайка 3 51
8 Муфта 3 52
353-13.05.010А Краник сливной 1 53
ПЖД30Г-10.15.006-10 Подoгpeвaтeль 1 54
8х16,5-1,6 Рукав 0,08м 55
10.17,5-1,5 Рукав 0,2м(2х0,1м) 56
42х56,5-1,47 Рукав 0,08м 57
50х61,5-1,57 Рукав 0,08м 58
1-4С 10,0х2,0 Трубка 0,06м(2х0,03м) 59