Переход на главную страницу сайта (www.k-700a.ru)

Гидросистема бульдозерноrо оборудования БКУ-ЭК.41.46.000-1Г4

Обозначение Название Кол-во № поз. на рисунке
  Гидроблок ВЕХ 1664.Г24 НМЕТ.П45-ППС3 РКЛ.=7МПа 1 1
225.6010.46.50.250 Рукав 1 2
225.6010.46.50.250 Рукав 1 3
225.6010.34.00.190-03 Рукав 1 4
225.6010.34.00.190-03 Рукав 1 5
700А.З4.00.090 Рукав 1 6
700А.34.00.090 Рукав 1 7
700А.34.00.070 Рукав 1 8
700А.34.00.070 Рукав 1 9
225.6010.46.50.250 Рукав 1 10
225.6010.46.50.250 Рукав 1 11
225.6010.46.50.250-02 Рукав 1 12
225.6010.46.50.250-02 Рукав 1 13
БКУ-ЭК.41.4.6040-1 Коллектор 1 14
700А.34.22.020 Коробка клапанная 1 15
700А.34.22.020 Коробка клапанная 1 16
700А.34.22.020 Коробка клапанная 1 17
700А.34.22.020 Коробка клапанная 1 18
БКУ-ЭК.41.46.040 Коллектор 1 19
225.6010.34.00.190-01 Рукав 6 20
БКУ-ЭК.41.46.010-3 Плита 1 21
БКУ-ЭК.41.46.020-1 Кожух 1 22
700А.34.00.070-01 Рукав 1 23
700А.34.00.070-02 Рукав 1 24
700А.34.00.070-02 Рукав 1 25
700А.34.00.070-01 Рукав 1 26
022-028-36-1-3 Кольцо 8 27